Pereira - Jaguares head to head game preview and prediction
|
|
General Info
KickOff: 2026-05-26 20:30 Competition: Colombia League: Copa Colombia |
|
|
Pereira - Jaguares
D W D L W - W D L W D |
Pereira last games
2026-05-21
Águilas Doradas - Pereira
1 - 1
(HT: 1 - 0)
D
2026-05-17
Pereira - Real Soacha
1 - 0
(HT: 0 - 0)
W
2026-05-07
Independiente Yumbo - Pereira
1 - 1
(HT: 1 - 0)
D
2026-05-03
América Cali - Pereira
1 - 0
(HT: 1 - 0)
L
2026-04-25
Pereira - Atlético Nacional
1 - 0
(HT: 1 - 0)
W
Jaguares last games
2026-05-21
Jaguares - Independiente Yumbo
3 - 0
(HT: 2 - 0)
W
2026-05-10
Águilas Doradas - Jaguares
0 - 0
(HT: 0 - 0)
D
2026-05-07
Jaguares - Real Soacha
1 - 2
(HT: 0 - 1)
L
2026-05-02
Jaguares - Cúcuta
2 - 0
(HT: 0 - 0)
W
2026-04-25
Atlético Bucaramanga - Jaguares
2 - 2
(HT: 1 - 1)
D
Pereira - Jaguares last 2 months Goals Statistics details
| Pereira | - | Jaguares | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Total Games | 9 | ||||
| Total Goals Over | ||||||
| 90% | 9 | Over 0.5 goals | 89% | 8 | ||||
| 40% | 4 | Over 1.5 goals | 78% | 7 | ||||
| 10% | 1 | Over 2.5 goals | 67% | 6 | ||||
| 10% | 1 | Over 3.5 goals | 33% | 3 | ||||
| First Half Goals | ||||||
| 70% | 7 | Over 0.5 goals | 67% | 6 | ||||
| 10% | 1 | Over 1.5 goals | 44% | 4 | ||||
| Team Goals Scored | ||||||
| 50% | 5 | Over 0.5 goals | 89% | 8 | ||||
| 10% | 1 | Over 1.5 goals | 44% | 4 | ||||
| 0% | 0 | Over 2.5 goals | 11% | 1 | ||||
| Team Goals Conceded | ||||||
| 70% | 7 | Over 0.5 goals | 56% | 5 | ||||
| 20% | 2 | Over 1.5 goals | 56% | 5 | ||||
| 10% | 1 | Over 2.5 goals | 22% | 2 | ||||
| 10% | 1 | Scored in First Half | 44% | 4 | ||||
| 40% | 4 | Scored in Second Half | 78% | 7 | ||||
| 30% | 3 | Both Teams To Score | 56% | 5 | ||||
| 10% | 1 | Both Teams To Score Twice | 22% | 2 | ||||
| 0% | 0 | Win with more than 1 goal | 22% | 2 | ||||
| 0% | 0 | Win with more than 2 goals | 11% | 1 | ||||
Pereira performance highlights
Pereira have under 3.5 goals in their last 7 games.
Jaguares performance highlights
Jaguares have under 3.5 goals in their last 4 games.