Pas de la Casa - Esperanca head to head game preview and prediction
|
|
General Info
KickOff: 2025-11-22 18:30 Competition: Andorra League: Primera Divisió |
|
|
Pas de la Casa - Esperanca
L D L W L - L L D L D |
Pas de la Casa last games
2025-11-02
Pas de la Casa - UE Coloma
0 - 3
(HT: 0 - 1)
L
2025-10-26
CE Carroi - Pas de la Casa
0 - 0
(HT: 0 - 0)
D
2025-05-18
Pas de la Casa - AC Escaldes
1 - 5
(HT: 0 - 2)
L
2025-05-11
La Massana - Pas de la Casa
0 - 5
(HT: 0 - 2)
W
2025-05-03
Pas de la Casa - Penya Encarnada d'Andorra
0 - 2
(HT: 0 - 0)
L
Esperanca last games
2025-11-16
CE Carroi - Esperanca
2 - 1
(HT: 1 - 0)
L
2025-11-09
Esperanca - Penya Encarnada d'Andorra
0 - 1
(HT: 0 - 1)
L
2025-11-02
Santa Coloma - Esperanca
0 - 0
(HT: 0 - 0)
D
2025-10-26
Esperanca - Rangers
0 - 2
(HT: 0 - 1)
L
2025-10-19
Ordino - Esperanca
1 - 1
(HT: 1 - 1)
D
Pas de la Casa - Esperanca last 2 months Goals Statistics details
| Pas de la Casa | - | Esperanca | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Total Games | 6 | ||||
| Total Goals Over | ||||||
| 50% | 1 | Over 0.5 goals | 83% | 5 | ||||
| 50% | 1 | Over 1.5 goals | 67% | 4 | ||||
| 50% | 1 | Over 2.5 goals | 33% | 2 | ||||
| 0% | 0 | Over 3.5 goals | 0% | 0 | ||||
| First Half Goals | ||||||
| 50% | 1 | Over 0.5 goals | 83% | 5 | ||||
| 0% | 0 | Over 1.5 goals | 33% | 2 | ||||
| Team Goals Scored | ||||||
| 0% | 0 | Over 0.5 goals | 50% | 3 | ||||
| 0% | 0 | Over 1.5 goals | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Over 2.5 goals | 0% | 0 | ||||
| Team Goals Conceded | ||||||
| 50% | 1 | Over 0.5 goals | 83% | 5 | ||||
| 50% | 1 | Over 1.5 goals | 50% | 3 | ||||
| 50% | 1 | Over 2.5 goals | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Scored in First Half | 33% | 2 | ||||
| 0% | 0 | Scored in Second Half | 17% | 1 | ||||
| 0% | 0 | Both Teams To Score | 50% | 3 | ||||
| 0% | 0 | Both Teams To Score Twice | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Win with more than 1 goal | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Win with more than 2 goals | 0% | 0 | ||||
Pas de la Casa performance highlights
Esperanca performance highlights
Esperanca have under 4 goals in their last 7 games.