SV Broki - Inter Wanica head to head game preview and prediction
|
|
General Info
KickOff: 2025-11-01 20:30 Competition: Suriname League: SVB Eerste Divisie |
|
|
SV Broki - Inter Wanica
L L L L L - L D D W L |
SV Broki last games
2025-06-13
SV Flora - SV Broki
5 - 2
(HT: 2 - 1)
L
2025-05-31
SV Broki - SV Robinhood
1 - 9
(HT: 0 - 0)
L
2025-05-26
SV Notch - SV Broki
2 - 1
(HT: 1 - 0)
L
2025-05-18
Politie Voetbal Vereniging - SV Broki
4 - 0
(HT: 0 - 0)
L
2025-05-09
Inter Moengotapoe - SV Broki
4 - 0
(HT: 2 - 0)
L
Inter Wanica last games
2025-10-25
SV Transvaal - Inter Wanica
2 - 0
(HT: 0 - 0)
L
2025-06-22
Inter Moengotapoe - Inter Wanica
2 - 2
(HT: 0 - 0)
D
2025-06-15
Inter Wanica - Politie Voetbal Vereniging
4 - 4
(HT: 0 - 0)
D
2025-05-31
Inter Wanica - SV Transvaal
1 - 0
(HT: 1 - 0)
W
2025-05-27
Inter Wanica - SV Robinhood
0 - 2
(HT: 0 - 0)
L
SV Broki - Inter Wanica last 2 months Goals Statistics details
| SV Broki | - | Inter Wanica | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Total Games | 1 | ||||
| Total Goals Over | ||||||
| 0% | 0 | Over 0.5 goals | 100% | 1 | ||||
| 0% | 0 | Over 1.5 goals | 100% | 1 | ||||
| 0% | 0 | Over 2.5 goals | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Over 3.5 goals | 0% | 0 | ||||
| First Half Goals | ||||||
| 0% | 0 | Over 0.5 goals | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Over 1.5 goals | 0% | 0 | ||||
| Team Goals Scored | ||||||
| 0% | 0 | Over 0.5 goals | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Over 1.5 goals | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Over 2.5 goals | 0% | 0 | ||||
| Team Goals Conceded | ||||||
| 0% | 0 | Over 0.5 goals | 100% | 1 | ||||
| 0% | 0 | Over 1.5 goals | 100% | 1 | ||||
| 0% | 0 | Over 2.5 goals | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Scored in First Half | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Scored in Second Half | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Both Teams To Score | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Both Teams To Score Twice | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Win with more than 1 goal | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Win with more than 2 goals | 0% | 0 | ||||
SV Broki performance highlights
SV Broki have lost their last 7 games.
SV Broki have over 2.5 goals in their last 5 games.