Kauhajoen Karhu - FC KoMu head to head game preview and prediction
|
|
General Info
KickOff: 2026-05-09 11:00 Competition: Finland League: Vitonen, Läntinen - Lohko A1 |
|
|
Kauhajoen Karhu - FC KoMu
L D L L L - L L L L L |
Kauhajoen Karhu last games
2025-09-20
Kauhajoen Karhu - BK-48
2 - 5
(HT: 0 - 0)
L
2025-09-08
Närpes Kraft/Akademi - Kauhajoen Karhu
0 - 0
(HT: 0 - 0)
D
2025-09-06
Kauhajoen Karhu - APV
0 - 2
(HT: 0 - 0)
L
2025-08-27
VPS J - Kauhajoen Karhu
7 - 1
(HT: 0 - 0)
L
2025-08-23
IF Hoppet - Kauhajoen Karhu
2 - 1
(HT: 0 - 0)
L
FC KoMu last games
2026-04-27
FC KoMu - Töjby FC
0 - 6
(HT: 0 - 0)
L
2025-09-13
Luja - FC KoMu
4 - 2
(HT: 0 - 0)
L
2025-09-02
FC KoMu - Lapuan Ponnistus-90
4 - 9
(HT: 0 - 0)
L
2025-08-27
FC KoMu - Korsnäs FF/Academy
1 - 5
(HT: 0 - 0)
L
2025-08-23
Lapuan Ponnistus-90 - FC KoMu
6 - 1
(HT: 0 - 0)
L
Kauhajoen Karhu - FC KoMu last 2 months Goals Statistics details
| Kauhajoen Karhu | - | FC KoMu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Total Games | 1 | ||||
| Total Goals Over | ||||||
| 0% | 0 | Over 0.5 goals | 100% | 1 | ||||
| 0% | 0 | Over 1.5 goals | 100% | 1 | ||||
| 0% | 0 | Over 2.5 goals | 100% | 1 | ||||
| 0% | 0 | Over 3.5 goals | 100% | 1 | ||||
| First Half Goals | ||||||
| 0% | 0 | Over 0.5 goals | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Over 1.5 goals | 0% | 0 | ||||
| Team Goals Scored | ||||||
| 0% | 0 | Over 0.5 goals | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Over 1.5 goals | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Over 2.5 goals | 0% | 0 | ||||
| Team Goals Conceded | ||||||
| 0% | 0 | Over 0.5 goals | 100% | 1 | ||||
| 0% | 0 | Over 1.5 goals | 100% | 1 | ||||
| 0% | 0 | Over 2.5 goals | 100% | 1 | ||||
| 0% | 0 | Scored in First Half | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Scored in Second Half | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Both Teams To Score | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Both Teams To Score Twice | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Win with more than 1 goal | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Win with more than 2 goals | 0% | 0 | ||||
Kauhajoen Karhu performance highlights
FC KoMu performance highlights
FC KoMu have lost their last 9 games.