Donja Kupčina - NK Vrh head to head game preview and prediction
|
|
General Info
KickOff: 2026-03-22 15:00 Competition: Croatia League: 2. ŽNL Zagrebačka - Zapad |
|
|
Donja Kupčina - NK Vrh
L W W D W - W D W W D |
Donja Kupčina last games
2025-11-09
Donja Kupčina - Savski Marof
0 - 2
(HT: 0 - 1)
L
2025-11-02
BSK - Donja Kupčina
0 - 1
(HT: 0 - 0)
W
2025-10-25
Croatia (P) - Donja Kupčina
1 - 3
(HT: 0 - 1)
W
2025-10-19
Donja Kupčina - Kupinec
1 - 1
(HT: 1 - 0)
D
2025-10-12
Krašić - Donja Kupčina
0 - 1
(HT: 0 - 0)
W
NK Vrh last games
2025-11-09
Croatia (P) - NK Vrh
0 - 6
(HT: 0 - 3)
W
2025-11-02
NK Vrh - Kupinec
1 - 1
(HT: 1 - 1)
D
2025-10-25
Krašić - NK Vrh
1 - 6
(HT: 0 - 2)
W
2025-10-19
NK Vrh - Otok
3 - 2
(HT: 2 - 1)
W
2025-10-12
Zdenčina - NK Vrh
1 - 1
(HT: 1 - 0)
D
Donja Kupčina - NK Vrh last 2 months Goals Statistics details
| Donja Kupčina | - | NK Vrh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Total Games | 0 | ||||
| Total Goals Over | ||||||
| 0% | 0 | Over 0.5 goals | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Over 1.5 goals | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Over 2.5 goals | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Over 3.5 goals | 0% | 0 | ||||
| First Half Goals | ||||||
| 0% | 0 | Over 0.5 goals | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Over 1.5 goals | 0% | 0 | ||||
| Team Goals Scored | ||||||
| 0% | 0 | Over 0.5 goals | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Over 1.5 goals | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Over 2.5 goals | 0% | 0 | ||||
| Team Goals Conceded | ||||||
| 0% | 0 | Over 0.5 goals | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Over 1.5 goals | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Over 2.5 goals | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Scored in First Half | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Scored in Second Half | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Both Teams To Score | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Both Teams To Score Twice | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Win with more than 1 goal | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Win with more than 2 goals | 0% | 0 | ||||
Donja Kupčina performance highlights
NK Vrh performance highlights
NK Vrh have over 1.5 goals in their last 6 games.
NK Vrh have scored over 0.5 goals in their last 9 games.
NK Vrh have scored in the 1 half in their last 4 games.