River - Oriental head to head game preview and prediction
|
|
General Info
KickOff: 2026-03-14 12:45 Competition: Uruguay League: Segunda División |
|
|
River - Oriental
W D W D W - W D W D L |
River last games
2025-11-08
Wanderers - River
0 - 4
(HT: 0 - 1)
W
2025-11-02
River - Miramar Misiones
1 - 1
(HT: 1 - 0)
D
2025-10-26
Danubio - River
0 - 1
(HT: 0 - 0)
W
2025-10-19
River - Cerro Largo
1 - 1
(HT: 0 - 0)
D
2025-10-12
Juventud - River
1 - 2
(HT: 0 - 1)
W
Oriental last games
2025-10-24
Oriental - Rentistas
2 - 1
(HT: 1 - 1)
W
2025-10-18
La Luz - Oriental
1 - 1
(HT: 0 - 0)
D
2025-10-12
Cerrito - Oriental
2 - 3
(HT: 0 - 3)
W
2025-10-04
Colon - Oriental
0 - 0
(HT: 0 - 0)
D
2025-09-28
Oriental - Dep. Maldonado
0 - 1
(HT: 0 - 0)
L
River - Oriental last 2 months Goals Statistics details
| River | - | Oriental | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Total Games | 0 | ||||
| Total Goals Over | ||||||
| 0% | 0 | Over 0.5 goals | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Over 1.5 goals | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Over 2.5 goals | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Over 3.5 goals | 0% | 0 | ||||
| First Half Goals | ||||||
| 0% | 0 | Over 0.5 goals | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Over 1.5 goals | 0% | 0 | ||||
| Team Goals Scored | ||||||
| 0% | 0 | Over 0.5 goals | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Over 1.5 goals | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Over 2.5 goals | 0% | 0 | ||||
| Team Goals Conceded | ||||||
| 0% | 0 | Over 0.5 goals | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Over 1.5 goals | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Over 2.5 goals | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Scored in First Half | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Scored in Second Half | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Both Teams To Score | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Both Teams To Score Twice | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Win with more than 1 goal | 0% | 0 | ||||
| 0% | 0 | Win with more than 2 goals | 0% | 0 | ||||
River performance highlights
River have scored over 0.5 goals in their last 5 games.