Piauí EC - Estrela de Março U20 head to head game preview and prediction
|
General Info
KickOff: 2025-01-10 16:00 Competition: Brazil League: Copa São Paulo de Juniores |
|
Piauí EC - Estrela de Março U20
L D D L - L W L D D |
Piauí EC last games
2025-01-04
América-MG - Piauí EC
2 - 0
(HT: 1 - 0)
L
2022-07-14
EC Flamengo PI - Piauí EC
1 - 1
(HT: 0 - 0)
D
2022-07-07
Piauí EC - Comercial PI U20
0 - 0
(HT: 0 - 0)
D
2022-06-30
Piauí EC - AA Altos U20
0 - 1
(HT: 0 - 0)
L
Estrela de Março U20 last games
2025-01-04
Sfera - Estrela de Março U20
2 - 1
(HT: 1 - 1)
L
2024-06-09
Estrela de Março U20 - Vitória
2 - 0
(HT: 0 - 0)
W
2024-06-06
Vitória - Estrela de Março U20
3 - 0
(HT: 0 - 0)
L
2024-06-01
Estrela de Março U20 - Juazeirense U20
1 - 1
(HT: 0 - 0)
D
2024-05-25
Juazeirense U20 - Estrela de Março U20
1 - 1
(HT: 0 - 0)
D
Piauí EC - Estrela de Março U20 last 2 months Goals Statistics details
Piauí EC | - | Estrela de Março U20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total Games | 1 | ||||
Total Goals Over | ||||||
100% | 1 | Over 0.5 goals | 100% | 1 | ||||
100% | 1 | Over 1.5 goals | 100% | 1 | ||||
0% | 0 | Over 2.5 goals | 100% | 1 | ||||
0% | 0 | Over 3.5 goals | 0% | 0 | ||||
First Half Goals | ||||||
100% | 1 | Over 0.5 goals | 100% | 1 | ||||
0% | 0 | Over 1.5 goals | 100% | 1 | ||||
Team Goals Scored | ||||||
0% | 0 | Over 0.5 goals | 100% | 1 | ||||
0% | 0 | Over 1.5 goals | 0% | 0 | ||||
0% | 0 | Over 2.5 goals | 0% | 0 | ||||
Team Goals Conceded | ||||||
100% | 1 | Over 0.5 goals | 100% | 1 | ||||
100% | 1 | Over 1.5 goals | 100% | 1 | ||||
0% | 0 | Over 2.5 goals | 0% | 0 | ||||
0% | 0 | Scored in First Half | 100% | 1 | ||||
0% | 0 | Scored in Second Half | 0% | 0 | ||||
0% | 0 | Both Teams To Score | 100% | 1 | ||||
0% | 0 | Both Teams To Score Twice | 0% | 0 | ||||
0% | 0 | Win with more than 1 goal | 0% | 0 | ||||
0% | 0 | Win with more than 2 goals | 0% | 0 |
Piauí EC performance highlights
Estrela de Março U20 performance highlights
Estrela de Março U20 have over 1.5 goals in their last 6 games.
Estrela de Março U20 have under 3.5 goals in their last 5 games.